販売価格
6,999万円
| 物件名称 | 江戸川区大杉 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区大杉 |
| 交通 | JR総武線「新小岩」駅 徒歩24分 |
| 価格 | 6,999万円 |
| 土地面積 | 84.09m²(25.44坪) |
| 建物面積 | 111.18m²(33.63坪) |
| 間取 | 2LDK+S |
| 構造 | (3階建 地上3階) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | あり |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2026.07.17 |
この物件の資料請求をする
売買物件
販売価格
6,999万円
| 物件名称 | 江戸川区大杉 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区大杉 |
| 交通 | JR総武線「新小岩」駅 徒歩24分 |
| 価格 | 6,999万円 |
| 土地面積 | 84.09m²(25.44坪) |
| 建物面積 | 111.18m²(33.63坪) |
| 間取 | 2LDK+S |
| 構造 | (3階建 地上3階) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | あり |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2026.07.17 |
この物件の資料請求をする