販売価格
7,999万円
| 物件名称 | 江戸川区鹿骨 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区鹿骨 |
| 交通 | 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩15分 |
| 価格 | 7,999万円 |
| 土地面積 | 102.62m²(31.04坪) |
| 建物面積 | 109.04m²(32.98坪) |
| 間取 | 3LDK+S |
| 構造 | 木造(3階建 地上3階) |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 150% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2026.07.17 |
この物件の資料請求をする
売買物件
販売価格
7,999万円
| 物件名称 | 江戸川区鹿骨 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区鹿骨 |
| 交通 | 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩15分 |
| 価格 | 7,999万円 |
| 土地面積 | 102.62m²(31.04坪) |
| 建物面積 | 109.04m²(32.98坪) |
| 間取 | 3LDK+S |
| 構造 | 木造(3階建 地上3階) |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 150% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2026.07.17 |
この物件の資料請求をする