販売価格
6,599万円
| 物件名称 | 江戸川区北小岩 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩 |
| 交通 | 京成本線「京成小岩」駅 徒歩11分 |
| 価格 | 6,599万円 |
| 土地面積 | 85.87m²(25.98坪) |
| 建物面積 | 120.07m²(36.32坪) |
| 間取 | 3LDK+S |
| 構造 | 木造(2階建 地上2階) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 現況 | 建築中 |
| 権利種類 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2025.10.24 |
この物件の資料請求をする
売買物件
販売価格
6,599万円
| 物件名称 | 江戸川区北小岩 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩 |
| 交通 | 京成本線「京成小岩」駅 徒歩11分 |
| 価格 | 6,599万円 |
| 土地面積 | 85.87m²(25.98坪) |
| 建物面積 | 120.07m²(36.32坪) |
| 間取 | 3LDK+S |
| 構造 | 木造(2階建 地上2階) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 現況 | 建築中 |
| 権利種類 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2025.10.24 |
この物件の資料請求をする